| Rank | Name & Nationality | Points | Position Moved | Tournaments Played |
| 1 | Nadal, Rafael (ESP) | 11,810 | 0 | 21 |
| 2 | Federer, Roger (SUI) | 7,695 | 0 | 21 |
| 3 | Djokovic, Novak (SRB) | 6,945 | 0 | 21 |
| 4 | Murray, Andy (GBR) | 5,670 | 0 | 19 |
| 5 | Soderling, Robin (SWE) | 4,960 | 0 | 24 |
| 6 | Berdych, Tomas (CZE) | 3,710 | 0 | 25 |
| 7 | Ferrer, David (ESP) | 3,645 | 1 | 23 |
| 8 | Roddick, Andy (USA) | 3,485 | 1 | 20 |
| 9 | Verdasco, Fernando (ESP) | 3,240 | -2 | 25 |
| 10 | Youzhny, Mikhail (RUS) | 2,955 | 0 | 22 |
Podemos decir que Verdasco tiene un poco dificil la clasificación para las finales de Diciembre. Pero si nos damos cuenta Roddick no le gusta nada el torneo de Paris por lo que si este pierde Verdasco podría adenlantarle y clasificarse para las finales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario